Robin Mandersloot
Score tegen HWP'ers
Totaal
6 / 12
#225 van 3932
TPR: 1778
KNSB
1½ / 3
#430 van 2375
TPR: 1856
NHSB
4½ / 8
#286 van 1915
TPR: 1791
NHSB-beker
0 / 1
#121 van 151
TPR: 1439
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Het Witte Paard | 3½ / 7 |
| ZSC-HWP Combinatie | ½ / 2 |
| ’t Saense Paard | 1½ / 2 |
| HWP Zaanstad | ½ / 1 |
Partijen
| Robin Mandersloot (1925) - Roel Faber (1925) | ½-½ | HWP Haarlem N1 - ’t Saense Paard N1 (4 - 4) bord 7, 15 okt. 2024 |
| Wim Mol (1938) - Robin Mandersloot (1925) | 0-1 | ’t Saense Paard K2 - HWP Haarlem K3 (2½ - 5½) bord 3, 12 okt. 2024 |
| Robin Mandersloot (1823) - Harry Lips (2046) | ½-½ | ZSC-HWP Combinatie N1 - HWP Haarlem N1 (6 - 2) bord 8, 7 feb. 2024 |
| Allard Ligteringen (1848) - Robin Mandersloot (1823) | 1-0 | HWP Haarlem K3 - ZSC-HWP Combinatie K2 (2½ - 5½) bord 4, 1 apr. 2023 |
| Robin Mandersloot (1811) - Frank Beverdam (1781) | ½-½ | HWP Zaanstad K1 - HWP Haarlem K3 (4½ - 3½) bord 8, 6 okt. 2018 |
| Bart de Valk (1711) - Robin Mandersloot (1708) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - Het Witte Paard N2 (4½ - 3½) bord 4, 10 feb. 2015 |
| Luuk van den Broek (1699) - Robin Mandersloot (1708) | 0-1 | HWP Haarlem N6 - Het Witte Paard N2 (2 - 6) bord 4, 30 sep. 2014 |
| Robin Mandersloot (1607) - Frits Welling (1622) | 1-0 | HWP Haarlem N6 - Het Witte Paard N2 (4½ - 3½) bord 5, 19 mrt. 2013 |
| Robin Mandersloot (1595) - Willem de Ruig (1555) | 1-0 | HWP Haarlem N7 - Het Witte Paard N2 (3 - 5) bord 5, 15 nov. 2011 |
| Cees Visser (1839) - Robin Mandersloot (1595) | 1-0 | HWP Haarlem NB - Het Witte Paard NB (3 - 1) bord 4, 25 okt. 2011 |
| Robin Mandersloot (1610) - Kir Teo (1746) | ½-½ | Het Witte Paard N2 - HWP Haarlem N4 (3½ - 4½) bord 4, 1 apr. 2011 |
| Robin Mandersloot (1473) - Gerko Vos (1621) | 0-1 | Het Witte Paard N3 - HWP Haarlem N6 (3 - 5) bord 4, 16 feb. 2007 |
