Roland van Soest
Score tegen HWP’ers
Totaal
7½ / 14
#144 van 3893
TPR: 1771
KNSB
1 / 1
#938 van 2344
TPR: 2061
NHSB
6½ / 12
#155 van 1905
TPR: 1773
NHSB-beker
0 / 1
#142 van 151
TPR: 1449
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Het Witte Paard | 5½ / 12 |
| WSC De Pion | 1 / 1 |
| ZSC-HWP Combinatie | 1 / 1 |
Partijen
| Roland van Soest (1804) – Chris Rensink (1661) | 1-0 | HWP Haarlem K3 – ZSC-HWP Combinatie K2 (2½ – 5½) bord 7, 1 apr. 2023 |
| Roland van Soest (1783) – Sylvain de Ruijter (1725) | 1-0 | HWP Haarlem N3 – Het Witte Paard N1 (3½ – 2½) bord 1, 29 nov. 2022 |
| Roland van Soest (1786) – Adrie Pancras (1838) | ½-½ | Het Witte Paard N1 – HWP Haarlem N3 (2 – 6) bord 2, 31 jan. 2020 |
| Eelco Kummer (1779) – Roland van Soest (1835) | 1-0 | HWP Haarlem N3 – Het Witte Paard N1 (2 – 6) bord 8, 25 nov. 2017 |
| Roland van Soest (1790) – Eelco Kummer (1824) | ½-½ | HWP Haarlem N5 – Het Witte Paard N2 (4½ – 3½) bord 3, 10 feb. 2015 |
| Roland van Soest (1790) – Sjoerd van Raaij (1551) | 1-0 | HWP Haarlem N6 – Het Witte Paard N2 (2 – 6) bord 3, 30 sep. 2014 |
| Bart de Valk (1736) – Roland van Soest (1759) | 1-0 | Het Witte Paard N2 – HWP Haarlem N5 (3 – 5) bord 3, 14 feb. 2014 |
| Roland van Soest (1716) – Richard Breurkes (1703) | 0-1 | HWP Haarlem N6 – Het Witte Paard N2 (4½ – 3½) bord 3, 19 mrt. 2013 |
| Jan Steunenberg (0) – Roland van Soest (1745) | 0-1 | HWP Haarlem N7 – Het Witte Paard N2 (3 – 5) bord 4, 15 nov. 2011 |
| Roland van Soest (1745) – Allard Ligteringen (1849) | 0-1 | HWP Haarlem NB – Het Witte Paard NB (3 – 1) bord 3, 25 okt. 2011 |
| Naseeh Ziyadah (1713) – Roland van Soest (1755) | ½-½ | Het Witte Paard N2 – HWP Haarlem N4 (3½ – 4½) bord 1, 1 apr. 2011 |
| Roland van Soest (1731) – Paul Pancras (1728) | ½-½ | HWP Haarlem N3 – Het Witte Paard N2 (6 – 2) bord 5, 3 apr. 2007 |
| Roland van Soest (1756) – Hendrik Jan Gabriëls (1802) | ½-½ | Het Witte Paard N2 – HWP Haarlem N2 (4 – 4) bord 4, 3 dec. 2004 |
| Roland van Soest (0) – Paul Pancras (0) | 1-0 | WSC De Pion N1 – HWP Haarlem N2 (3½ – 4½) bord 8, 19 feb. 1999 |
