Yashin van Kesteren
Score tegen HWP'ers
Totaal
9½ / 15
#70 van 3932
TPR: 1853
KNSB
1 / 2
#1151 van 2375
TPR: 1899
NHSB
8½ / 13
#80 van 1915
TPR: 1844
Score per club
| Club | Score |
|---|---|
| Kennemer Combinatie | 5½ / 10 |
| Het Spaarne | 3 / 3 |
| S.H.S. | 0 / 1 |
| KC-ChessCool | 1 / 1 |
Partijen
| Adrie Pancras (1839) - Yashin van Kesteren (1908) | 0-1 | HWP Haarlem N3 - Kennemer Combinatie N1 (2 - 4) bord 2, 30 sep. 2025 |
| Yashin van Kesteren (1821) - Adrie Pancras (1781) | 1-0 | Het Spaarne K1 - HWP Haarlem K3 (4 - 4) bord 6, 18 sep. 2021 |
| Jan van Dorsselaer (1674) - Yashin van Kesteren (1828) | 1-0 | Kennemer Combinatie N2 - HWP Haarlem N4 (5 - 3) bord 3, 1 feb. 2019 |
| Yashin van Kesteren (1822) - Bart de Valk (1738) | ½-½ | Kennemer Combinatie N4 - HWP Haarlem N5 (7 - 1) bord 4, 18 nov. 2016 |
| Yashin van Kesteren (1804) - Willem Mook (1854) | ½-½ | HWP Haarlem N3 - Kennemer Combinatie N4 (5½ - 2½) bord 5, 30 sep. 2014 |
| Yashin van Kesteren (1786) - Stephan Blaas (1612) | ½-½ | HWP Haarlem N6 - Kennemer Combinatie N4 (3½ - 4½) bord 7, 29 okt. 2013 |
| Yashin van Kesteren (1811) - Yorick Tromp (1763) | 1-0 | HWP Haarlem N5 - KC-ChessCool N1 (3½ - 4½) bord 3, 3 apr. 2012 |
| Yashin van Kesteren (1780) - Cees Visser (1864) | 1-0 | Kennemer Combinatie N7 - HWP Haarlem N3 (3 - 5) bord 4, 26 nov. 2010 |
| Bas Kamps (1719) - Yashin van Kesteren (1716) | 0-1 | Kennemer Combinatie N9 - HWP Haarlem N4 (4½ - 3½) bord 3, 16 okt. 2009 |
| Robert Eksteen (1687) - Yashin van Kesteren (1691) | ½-½ | HWP Haarlem N6 - Kennemer Combinatie N10 (2½ - 5½) bord 2, 14 okt. 2008 |
| Paul Ruber (2017) - Yashin van Kesteren (1725) | 1-0 | HWP Haarlem K1 - Kennemer Combinatie K3 (5½ - 2½) bord 8, 6 okt. 2007 |
| Yashin van Kesteren (1688) - Naseeh Ziyadah (1787) | ½-½ | Kennemer Combinatie N7 - HWP Haarlem N3 (2½ - 5½) bord 2, 22 dec. 2006 |
| Ger Dekker (1602) - Yashin van Kesteren (1669) | 0-1 | Het Spaarne N3 - HWP Haarlem N5 (5 - 3) bord 3, 6 jan. 2006 |
| Yashin van Kesteren (1480) - Daniel Zegeling (0) | 1-0 | HWP Haarlem N6 - Het Spaarne N3 (4 - 4) bord 1, 5 okt. 2004 |
| Yashin van Kesteren (0) - Edward Geerts (1511) | 0-1 | HWP Haarlem N7 - S.H.S. N1 (3 - 5) bord 1, 20 apr. 2004 |
